ایران نیک در بازه های زمانی مختلف یا به مناسبت های گوناگون تخفیف های متفاوتی را برای کاربران خود در نظر می گیرد.
به منظور افزایش رضایت مشتریان همواره در تلاشیم تا بهترین تعرفه را در کنار کیفیت خدمات ارایه دهیم. در همین راستا به طور لحظه ای یا مناسبتی تخفیف هایی را در نظر می گیریم که در این صفحه قرار خواهند گرفت.
تخفیف خدمات
کد تخفیف | میزان تخفیف | خدمات مورد تخفیف | بازه زمانی تخفیف |
---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- |
تخفیف روزانه ثبت دامنه (بروزرسانی: 40 دقیقه قبل)
نام دامنه | ثبت بدون تخفیف | ثبت با تخفیف | تمدید سالانه |
---|---|---|---|
ONLINE. | 315,852 | 2,789,186 | |
ME. | 957,192 | 1,819,458 | |
ART. | 320,135 | 2,270,268 | |
CLICK. | 213,066 | 1,161,080 | |
STORE. | 315,852 | 4,462,698 | |
SITE. | 208,784 | 2,837,835 | |
TECH. | 422,921 | 5,254,049 | |
INFO. | 422,921 | 2,218,376 | |
XYZ. | 320,135 | 1,352,431 | |
WEBSITE. | 208,784 | 2,335,133 | |
FUN. | 208,784 | 2,837,835 | |
SPACE. | 208,784 | 2,335,133 | |
PW. | 637,058 | 1,751,350 | |
MONSTER. | 213,066 | 1,352,431 | |
COLLEGE. | 2,140,299 | 5,659,454 | |
RENT. | 2,140,299 | 5,659,454 | |
BABY. | 2,140,299 | 6,162,156 | |
CYOU. | 202,359 | 1,420,539 | |
ICU. | 401,507 | 1,420,539 | |
AC. | 3,742,044 | 5,020,536 | |
ACADEMY. | 1,520,373 | 3,710,267 | |
ACCOUNTANTS. | 3,608,208 | 9,366,477 | |
ACTOR. | 1,600,674 | 3,522,159 | |
AGENCY. | 722,712 | 2,348,106 | |
APARTMENTS. | 1,600,674 | 4,540,536 | |
ARCHI. | 2,002,181 | 8,172,965 | |
ASSOCIATES. | 1,761,277 | 3,188,105 | |
AUCTION. | 449,688 | 2,889,727 | |
AUTOS. | 213,066 | 1,352,431 | |
BAND. | 2,403,688 | 2,497,295 | |
BARGAINS. | 1,761,277 | 2,610,808 | |
BID. | 594,230 | 2,229,187 | |
BIKE. | 1,199,167 | 3,123,240 | |
BINGO. | 1,199,167 | 4,657,293 | |
BIO. | 797,660 | 5,993,508 | |
BLACK. | 2,403,688 | 5,338,373 | |
BLOG. | 422,921 | 2,231,349 | |
BLUE. | 1,761,277 | 1,958,917 | |
BOATS. | 213,066 | 1,352,431 | |
BOND. | 401,507 | 1,420,539 | |
BOUTIQUE. | 449,688 | 2,889,727 | |
BUILDERS. | 722,712 | 3,123,240 | |
BUSINESS. | 358,679 | 1,430,269 | |
CAB. | 1,600,674 | 2,581,619 | |
CAFE. | 722,712 | 3,655,131 | |
CAM. | 240,904 | 1,725,404 | |
CAMERA. | 1,199,167 | 4,566,482 | |
CAMP. | 722,712 | 4,686,482 | |
CAPITAL. | 1,038,564 | 5,588,103 | |
CARDS. | 722,712 | 3,123,240 | |
CARE. | 2,403,688 | 3,525,402 | |
CASH. | 1,199,167 | 2,889,727 | |
CENTER. | 958,263 | 2,510,268 | |
CEO. | 1,069,614 | 9,489,720 | |
CHARITY. | 1,493,606 | 2,649,727 | |
CHAT. | 797,660 | 3,123,240 | |
CHEAP. | 797,660 | 2,873,511 | |
CHURCH. | 1,600,674 | 3,496,213 | |
CITY. | 722,712 | 2,065,944 | |
CLAIMS. | 1,600,674 | 5,221,616 | |
CLINIC. | 1,600,674 | 5,150,265 | |
CLOTHING. | 2,002,181 | 2,889,727 | |
COACH. | 1,600,674 | 5,481,076 | |
CODES. | 958,263 | 5,244,319 | |
COFFEE. | 1,118,866 | 3,123,240 | |
COMMUNITY. | 2,403,688 | 3,262,699 | |
COMPANY. | 722,712 | 1,381,620 | |
COMPUTER. | 2,403,688 | 3,123,240 | |
CONSTRUCTION. | 1,279,469 | 3,123,240 | |
CONSULTING. | 2,162,784 | 4,086,482 | |
CONTRACTORS. | 797,660 | 2,625,943 | |
COOL. | 797,660 | 3,123,240 | |
COUPONS. | 358,679 | 4,338,374 | |
CREDIT. | 958,263 | 8,513,505 | |
CREDITCARD. | 797,660 | 14,189,175 | |
CRUISES. | 1,199,167 | 4,958,914 | |
DANCE. | 1,440,071 | 2,185,944 | |
DATE. | 594,230 | 2,229,187 | |
DATING. | 2,403,688 | 5,150,265 | |
DEALS. | 797,660 | 3,123,240 | |
DEGREE. | 1,199,167 | 3,843,239 | |
DELIVERY. | 813,721 | 4,686,482 | |
DEMOCRAT. | 797,660 | 2,610,808 | |
DIGITAL. | 267,671 | 3,311,348 | |
DIRECT. | 1,600,674 | 3,123,240 | |
DIRECTORY. | 722,712 | 2,065,944 | |
DISCOUNT. | 722,712 | 2,581,619 | |
DOCTOR. | 1,199,167 | 9,081,072 | |
DOG. | 797,660 | 5,027,022 | |
DOMAINS. | 1,600,674 | 3,431,348 | |
DOWNLOAD. | 594,230 | 2,229,187 | |
EDUCATION. | 2,403,688 | 2,805,403 | |
EMAIL. | 540,696 | 2,374,052 | |
ENERGY. | 1,520,373 | 9,366,477 | |
ENGINEER. | 813,721 | 3,123,240 | |
ENGINEERING. | 1,921,880 | 5,244,319 | |
ENTERPRISES. | 797,660 | 3,123,240 | |
EQUIPMENT. | 1,600,674 | 1,955,674 | |
ESTATE. | 1,199,167 | 3,123,240 | |
EVENTS. | 1,761,277 | 3,405,402 | |
EXCHANGE. | 1,199,167 | 3,123,240 | |
EXPERT. | 958,263 | 4,767,563 | |
EXPRESS. | 1,199,167 | 3,123,240 | |
FAIL. | 1,199,167 | 2,837,835 | |
FAITH. | 1,493,606 | 2,229,187 | |
FAMILY. | 1,600,674 | 3,003,240 | |
FAN. | 958,263 | 4,744,860 | |
FARM. | 1,520,373 | 3,123,240 | |
FINANCE. | 1,600,674 | 5,121,076 | |
FINANCIAL. | 2,403,688 | 4,641,076 | |
FISH. | 1,600,674 | 3,431,348 | |
FITNESS. | 797,660 | 3,262,699 | |
FLORIST. | 1,199,167 | 2,873,511 | |
FOOTBALL. | 1,600,674 | 2,065,944 | |
FORSALE. | 1,600,674 | 2,889,727 | |
FOUNDATION. | 1,493,606 | 2,412,971 | |
FUND. | 1,279,469 | 5,481,076 | |
FURNITURE. | 3,206,702 | 9,081,072 | |
GAMES. | 2,403,688 | 2,610,808 | |
GIFTS. | 797,660 | 2,889,727 | |
GIVES. | 1,493,606 | 2,412,971 | |
GLOBAL. | 3,206,702 | 7,242,155 | |
GOLD. | 797,660 | 8,513,505 | |
GOLF. | 722,712 | 5,150,265 | |
GREEN. | 958,263 | 6,593,507 | |
GROUP. | 877,962 | 2,065,944 | |
GUIDE. | 1,761,277 | 3,262,699 | |
GURU. | 358,679 | 3,311,348 | |
HAUS. | 1,600,674 | 2,581,619 | |
HELP. | 320,135 | 2,902,700 | |
HOCKEY. | 1,199,167 | 4,657,293 | |
HOLIDAY. | 797,660 | 5,027,022 | |
HOMES. | 213,066 | 1,352,431 | |
HOUSE. | 1,761,277 | 3,496,213 | |
IMMO. | 797,660 | 2,776,213 | |
IMMOBILIEN. | 1,199,167 | 2,896,213 | |
INDUSTRIES. | 1,400,456 | 3,655,131 | |
INSTITUTE. | 797,660 | 2,185,944 | |
INSURE. | 1,600,674 | 5,584,859 | |
INTERNATIONAL. | 1,199,167 | 2,497,295 | |
INVESTMENTS. | 1,199,167 | 10,443,233 | |
IO. | 4,148,904 | 5,020,536 | |
IRISH. | 797,660 | 1,715,674 | |
JETZT. | 797,660 | 1,806,485 | |
JEWELRY. | 1,600,674 | 5,150,265 | |
KAUFEN. | 797,660 | 2,610,808 | |
KIM. | 797,660 | 1,702,701 | |
KITCHEN. | 1,199,167 | 5,121,076 | |
LAND. | 1,600,674 | 3,262,699 | |
LEASE. | 1,199,167 | 4,313,509 | |
LEGAL. | 797,660 | 5,620,535 | |
LIFE. | 267,671 | 2,996,754 | |
LIGHTING. | 1,199,167 | 2,065,944 | |
LIMITED. | 1,199,167 | 2,889,727 | |
LIMO. | 1,600,674 | 4,313,509 | |
LIVE. | 358,679 | 2,623,781 | |
LLC. | 797,660 | 3,541,618 | |
LOAN. | 594,230 | 2,229,187 | |
LOANS. | 1,600,674 | 9,110,261 | |
LOL. | 213,066 | 2,561,079 | |
LOVE. | 1,069,614 | 2,497,295 | |
LTD. | 797,660 | 2,374,052 | |
MAISON. | 1,600,674 | 4,657,293 | |
MANAGEMENT. | 1,199,167 | 2,088,647 | |
MARKETING. | 797,660 | 3,178,375 | |
MBA. | 1,600,674 | 3,123,240 | |
MEDIA. | 722,712 | 3,655,131 | |
MEN. | 594,230 | 2,229,187 | |
MOBI. | 631,704 | 3,502,699 | |
MODA. | 1,600,674 | 3,136,213 | |
MOM. | 213,066 | 2,789,186 | |
MONEY. | 1,199,167 | 3,123,240 | |
MORTGAGE. | 1,199,167 | 4,903,779 | |
MOVIE. | 5,615,743 | 26,263,758 | |
NETWORK. | 722,712 | 2,805,403 | |
NEWS. | 1,199,167 | 2,623,781 | |
NINJA. | 1,199,167 | 2,383,781 | |
ORGANIC. | 1,600,674 | 6,781,615 | |
PARTNERS. | 2,002,181 | 5,588,103 | |
PARTS. | 1,400,456 | 3,262,699 | |
PARTY. | 594,230 | 2,229,187 | |
PET. | 958,263 | 1,997,836 | |
PHOTOGRAPHY. | 1,199,167 | 2,873,511 | |
PHOTOS. | 1,199,167 | 2,218,376 | |
PICS. | 213,066 | 2,561,079 | |
PICTURES. | 797,660 | 1,174,053 | |
PINK. | 1,199,167 | 1,958,917 | |
PIZZA. | 1,600,674 | 5,150,265 | |
PLUMBING. | 1,199,167 | 5,607,562 | |
PLUS. | 1,199,167 | 3,690,807 | |
PRO. | 422,921 | 2,218,376 | |
PRODUCTIONS. | 1,199,167 | 3,262,699 | |
PROMO. | 1,600,674 | 1,942,701 | |
PROPERTIES. | 1,761,277 | 3,123,240 | |
PROPERTY. | 2,140,299 | 11,610,799 | |
RACING. | 1,493,606 | 2,229,187 | |
REALTY. | 2,140,299 | 31,783,752 | |
RECIPES. | 918,648 | 6,197,832 | |
RED. | 1,199,167 | 1,822,701 | |
REHAB. | 1,199,167 | 2,837,835 | |
RENTALS. | 1,199,167 | 3,405,402 | |
REPAIR. | 797,660 | 2,837,835 | |
REPORT. | 1,199,167 | 1,942,701 | |
REPUBLICAN. | 797,660 | 2,837,835 | |
REST. | 213,066 | 2,789,186 | |
RESTAURANT. | 1,600,674 | 5,027,022 | |
REVIEW. | 1,493,606 | 2,229,187 | |
REVIEWS. | 722,712 | 4,903,779 | |
RIP. | 722,712 | 1,822,701 | |
ROCKS. | 449,688 | 1,696,215 | |
RUN. | 449,688 | 2,065,944 | |
SALE. | 797,660 | 3,123,240 | |
SALON. | 1,199,167 | 5,027,022 | |
SC. | 7,387,727 | 9,081,072 | |
SCHOOL. | 797,660 | 2,837,835 | |
SCHULE. | 1,600,674 | 2,192,430 | |
SCIENCE. | 1,493,606 | 2,229,187 | |
SERVICES. | 958,263 | 3,262,699 | |
SHOES. | 3,206,702 | 5,027,022 | |
SHOP. | 213,066 | 2,677,835 | |
SHOPPING. | 1,199,167 | 2,625,943 | |
SHOW. | 1,440,071 | 3,431,348 | |
SINGLES. | 1,038,564 | 2,610,808 | |
SKI. | 3,206,702 | 5,351,346 | |
SOCCER. | 1,600,674 | 1,942,701 | |
SOCIAL. | 958,263 | 3,123,240 | |
SOFTWARE. | 1,600,674 | 3,123,240 | |
SOLAR. | 797,660 | 5,023,779 | |
SOLUTIONS. | 877,962 | 2,497,295 | |
STREAM. | 594,230 | 2,229,187 | |
STUDIO. | 1,761,277 | 3,541,618 | |
STYLE. | 2,082,482 | 3,123,240 | |
SUPPORT. | 722,712 | 2,185,944 | |
SYSTEMS. | 2,162,784 | 2,740,538 | |
TAX. | 1,199,167 | 5,588,103 | |
TAXI. | 877,962 | 5,150,265 | |
TEAM. | 722,712 | 3,019,456 | |
TECHNOLOGY. | 958,263 | 2,270,268 | |
THEATER. | 1,600,674 | 5,027,022 | |
TIENDA. | 797,660 | 4,654,049 | |
TIPS. | 1,199,167 | 2,383,781 | |
TIRES. | 1,199,167 | 7,945,938 | |
TODAY. | 358,679 | 2,348,106 | |
TOOLS. | 1,440,071 | 2,889,727 | |
TOP. | 208,784 | 444,324 | |
TOURS. | 797,660 | 5,027,022 | |
TOWN. | 797,660 | 3,019,456 | |
TOYS. | 1,600,674 | 5,121,076 | |
TRADE. | 594,230 | 2,229,187 | |
TRAINING. | 1,199,167 | 3,262,699 | |
TRAVEL. | 2,403,688 | 12,528,636 | |
UNIVERSITY. | 1,600,674 | 4,903,779 | |
VACATIONS. | 797,660 | 3,123,240 | |
VENTURES. | 1,199,167 | 4,686,482 | |
VIDEO. | 1,199,167 | 2,837,835 | |
VILLAS. | 1,600,674 | 4,624,860 | |
VIN. | 958,263 | 4,654,049 | |
VISION. | 797,660 | 3,123,240 | |
VOTE. | 1,600,674 | 7,913,506 | |
VOTO. | 1,600,674 | 6,655,128 | |
VOYAGE. | 797,660 | 4,657,293 | |
WATCH. | 449,688 | 3,431,348 | |
WEBCAM. | 1,493,606 | 2,229,187 | |
WIN. | 594,230 | 2,229,187 | |
WORKS. | 877,962 | 3,123,240 | |
WORLD. | 267,671 | 3,262,699 | |
WTF. | 722,712 | 2,889,727 | |
YACHTS. | 213,066 | 1,352,431 | |
ZONE. | 1,199,167 | 3,123,240 | |
MOTORCYCLES. | 213,066 | 1,352,431 | |
QPON. | 401,507 | 1,152,431 | |
BEAUTY. | 213,066 | 1,352,431 | |
FORUM. | 1,069,614 | 3,891,888 | |
HAIR. | 213,066 | 1,352,431 | |
MAKEUP. | 213,066 | 1,352,431 | |
QUEST. | 213,066 | 1,352,431 | |
SKIN. | 213,066 | 1,352,431 | |
ARMY. | 1,600,674 | 3,567,564 | |
برای استفاده از تخفیف های ایران نیک تنها کافیست کد تخفیف را یادداشت کرده و در هنگام خرید سرویس هایی که این تخفیف را شامل می شوند ، در سبد خرید خود وارد کرده تا هزینه سبد خرید شما مجددا محاسبه شود.
© 2025 تمامی حقوق این وب سایت برای ایران نیک محفوظ می باشد.