ایران نیک در بازه های زمانی مختلف یا به مناسبت های گوناگون تخفیف های متفاوتی را برای کاربران خود در نظر می گیرد.
به منظور افزایش رضایت مشتریان همواره در تلاشیم تا بهترین تعرفه را در کنار کیفیت خدمات ارایه دهیم. در همین راستا به طور لحظه ای یا مناسبتی تخفیف هایی را در نظر می گیریم که در این صفحه قرار خواهند گرفت.
تخفیف خدمات
کد تخفیف | میزان تخفیف | خدمات مورد تخفیف | بازه زمانی تخفیف |
---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- |
تخفیف روزانه ثبت دامنه (بروزرسانی: 3 دقیقه قبل)
نام دامنه | ثبت بدون تخفیف | ثبت با تخفیف | تمدید سالانه |
---|---|---|---|
ONLINE. | 355,626 | 3,140,417 | |
ME. | 1,100,632 | 2,091,177 | |
ART. | 476,177 | 2,556,154 | |
CLICK. | 239,897 | 1,307,290 | |
STORE. | 355,626 | 5,024,668 | |
SITE. | 235,075 | 3,195,192 | |
TECH. | 476,177 | 5,915,670 | |
INFO. | 476,177 | 2,497,727 | |
XYZ. | 120,551 | 1,522,737 | |
WEBSITE. | 235,075 | 2,629,187 | |
FUN. | 235,075 | 3,195,192 | |
SPACE. | 235,075 | 2,629,187 | |
PW. | 717,280 | 1,971,890 | |
MONSTER. | 239,897 | 1,522,737 | |
COLLEGE. | 2,409,818 | 6,372,126 | |
RENT. | 2,409,818 | 6,372,126 | |
BABY. | 2,409,818 | 6,938,131 | |
CYOU. | 227,842 | 1,599,422 | |
ICU. | 452,067 | 1,599,422 | |
AC. | 4,213,264 | 5,652,751 | |
ACADEMY. | 1,711,827 | 4,177,485 | |
ACCOUNTANTS. | 4,062,575 | 10,545,959 | |
ACTOR. | 1,802,240 | 3,965,690 | |
AGENCY. | 813,721 | 2,643,793 | |
APARTMENTS. | 1,802,240 | 5,112,307 | |
ARCHI. | 2,254,307 | 9,202,153 | |
ASSOCIATES. | 1,983,067 | 3,589,570 | |
AUCTION. | 506,315 | 3,253,618 | |
AUTOS. | 239,897 | 1,522,737 | |
BAND. | 2,706,374 | 2,811,769 | |
BARGAINS. | 1,983,067 | 2,939,577 | |
BID. | 669,059 | 2,509,899 | |
BIKE. | 1,350,173 | 3,516,537 | |
BINGO. | 1,350,173 | 5,243,767 | |
BIO. | 898,106 | 6,748,246 | |
BLACK. | 2,706,374 | 6,010,613 | |
BLOG. | 476,177 | 2,512,334 | |
BLUE. | 1,983,067 | 2,205,595 | |
BOATS. | 239,897 | 1,522,737 | |
BOND. | 452,067 | 1,599,422 | |
BOUTIQUE. | 506,315 | 3,253,618 | |
BUILDERS. | 813,721 | 3,516,537 | |
BUSINESS. | 403,847 | 1,610,377 | |
CAB. | 1,802,240 | 2,906,712 | |
CAFE. | 813,721 | 4,115,407 | |
CAM. | 271,240 | 1,942,677 | |
CAMERA. | 1,350,173 | 5,141,520 | |
CAMP. | 813,721 | 5,276,631 | |
CAPITAL. | 1,169,347 | 6,291,790 | |
CARDS. | 813,721 | 3,516,537 | |
CARE. | 2,706,374 | 3,969,341 | |
CASH. | 1,350,173 | 3,253,618 | |
CENTER. | 1,078,933 | 2,826,376 | |
CEO. | 1,204,306 | 10,684,722 | |
CHARITY. | 1,681,689 | 2,983,396 | |
CHAT. | 898,106 | 3,516,537 | |
CHEAP. | 898,106 | 3,235,360 | |
CHURCH. | 1,802,240 | 3,936,477 | |
CITY. | 813,721 | 2,326,100 | |
CLAIMS. | 1,802,240 | 5,879,153 | |
CLINIC. | 1,802,240 | 5,798,817 | |
CLOTHING. | 2,254,307 | 3,253,618 | |
COACH. | 1,802,240 | 6,171,285 | |
CODES. | 1,078,933 | 5,904,715 | |
COFFEE. | 1,259,760 | 3,516,537 | |
COMMUNITY. | 2,706,374 | 3,673,558 | |
COMPANY. | 813,721 | 1,555,602 | |
COMPUTER. | 2,706,374 | 3,516,537 | |
CONSTRUCTION. | 1,440,587 | 3,516,537 | |
CONSULTING. | 2,435,134 | 4,601,076 | |
CONTRACTORS. | 898,106 | 2,956,618 | |
COOL. | 898,106 | 3,516,537 | |
COUPONS. | 403,847 | 4,884,688 | |
CREDIT. | 1,078,933 | 9,585,576 | |
CREDITCARD. | 898,106 | 15,975,960 | |
CRUISES. | 1,350,173 | 5,583,370 | |
DANCE. | 1,621,414 | 2,461,211 | |
DATE. | 669,059 | 2,509,899 | |
DATING. | 2,706,374 | 5,798,817 | |
DEALS. | 898,106 | 3,516,537 | |
DEGREE. | 1,350,173 | 4,327,203 | |
DELIVERY. | 916,189 | 5,276,631 | |
DEMOCRAT. | 898,106 | 2,939,577 | |
DIGITAL. | 301,378 | 3,728,333 | |
DIRECT. | 1,802,240 | 3,516,537 | |
DIRECTORY. | 813,721 | 2,326,100 | |
DISCOUNT. | 813,721 | 2,906,712 | |
DOCTOR. | 1,350,173 | 10,224,614 | |
DOG. | 898,106 | 5,660,054 | |
DOMAINS. | 1,802,240 | 3,863,444 | |
DOWNLOAD. | 669,059 | 2,509,899 | |
EDUCATION. | 2,706,374 | 3,158,676 | |
EMAIL. | 608,784 | 2,673,006 | |
ENERGY. | 1,711,827 | 10,545,959 | |
ENGINEER. | 916,189 | 3,516,537 | |
ENGINEERING. | 2,163,894 | 5,904,715 | |
ENTERPRISES. | 898,106 | 3,516,537 | |
EQUIPMENT. | 1,802,240 | 2,201,944 | |
ESTATE. | 1,350,173 | 3,516,537 | |
EVENTS. | 1,983,067 | 3,834,230 | |
EXCHANGE. | 1,350,173 | 3,516,537 | |
EXPERT. | 1,078,933 | 5,367,923 | |
EXPRESS. | 1,350,173 | 3,516,537 | |
FAIL. | 1,350,173 | 3,195,192 | |
FAITH. | 1,681,689 | 2,509,899 | |
FAMILY. | 1,802,240 | 3,381,426 | |
FAN. | 1,078,933 | 5,342,361 | |
FARM. | 1,711,827 | 3,516,537 | |
FINANCE. | 1,802,240 | 5,765,952 | |
FINANCIAL. | 2,706,374 | 5,225,508 | |
FISH. | 1,802,240 | 3,863,444 | |
FITNESS. | 898,106 | 3,673,558 | |
FLORIST. | 1,350,173 | 3,235,360 | |
FOOTBALL. | 1,802,240 | 2,326,100 | |
FORSALE. | 1,802,240 | 3,253,618 | |
FOUNDATION. | 1,681,689 | 2,716,826 | |
FUND. | 1,440,587 | 6,171,285 | |
FURNITURE. | 3,610,508 | 10,224,614 | |
GAMES. | 2,706,374 | 2,939,577 | |
GIFTS. | 898,106 | 3,253,618 | |
GIVES. | 1,681,689 | 2,716,826 | |
GLOBAL. | 3,610,508 | 8,154,130 | |
GOLD. | 898,106 | 9,585,576 | |
GOLF. | 813,721 | 5,798,817 | |
GREEN. | 1,078,933 | 7,423,800 | |
GROUP. | 988,520 | 2,326,100 | |
GUIDE. | 1,983,067 | 3,673,558 | |
GURU. | 403,847 | 3,728,333 | |
HAUS. | 1,802,240 | 2,906,712 | |
HELP. | 360,448 | 3,268,225 | |
HOCKEY. | 1,350,173 | 5,243,767 | |
HOLIDAY. | 898,106 | 5,660,054 | |
HOMES. | 239,897 | 1,522,737 | |
HOUSE. | 1,983,067 | 3,936,477 | |
IMMO. | 898,106 | 3,125,811 | |
IMMOBILIEN. | 1,350,173 | 3,260,922 | |
INDUSTRIES. | 1,576,810 | 4,115,407 | |
INSTITUTE. | 898,106 | 2,461,211 | |
INSURE. | 1,802,240 | 6,288,138 | |
INTERNATIONAL. | 1,350,173 | 2,811,769 | |
INVESTMENTS. | 1,350,173 | 11,758,307 | |
IO. | 4,671,359 | 5,652,751 | |
IRISH. | 898,106 | 1,931,722 | |
JETZT. | 898,106 | 2,033,968 | |
JEWELRY. | 1,802,240 | 5,798,817 | |
KAUFEN. | 898,106 | 2,939,577 | |
KIM. | 898,106 | 1,917,115 | |
KITCHEN. | 1,350,173 | 5,765,952 | |
LAND. | 1,802,240 | 3,673,558 | |
LEASE. | 1,350,173 | 4,856,692 | |
LEGAL. | 898,106 | 6,328,306 | |
LIFE. | 301,378 | 3,374,123 | |
LIGHTING. | 1,350,173 | 2,326,100 | |
LIMITED. | 1,350,173 | 3,253,618 | |
LIMO. | 1,802,240 | 4,856,692 | |
LIVE. | 403,847 | 2,954,183 | |
LLC. | 898,106 | 3,987,600 | |
LOAN. | 669,059 | 2,509,899 | |
LOANS. | 1,802,240 | 10,257,479 | |
LOL. | 239,897 | 2,883,585 | |
LOVE. | 1,204,306 | 2,811,769 | |
LTD. | 898,106 | 2,673,006 | |
MAISON. | 1,802,240 | 5,243,767 | |
MANAGEMENT. | 1,350,173 | 2,351,661 | |
MARKETING. | 898,106 | 3,578,615 | |
MBA. | 1,802,240 | 3,516,537 | |
MEDIA. | 813,721 | 4,115,407 | |
MEN. | 669,059 | 2,509,899 | |
MOBI. | 711,252 | 3,943,780 | |
MODA. | 1,802,240 | 3,531,144 | |
MOM. | 239,897 | 3,140,417 | |
MONEY. | 1,350,173 | 3,516,537 | |
MORTGAGE. | 1,350,173 | 5,521,292 | |
MOVIE. | 6,322,910 | 29,571,046 | |
NETWORK. | 813,721 | 3,158,676 | |
NEWS. | 1,350,173 | 2,954,183 | |
NINJA. | 1,350,173 | 2,683,961 | |
ORGANIC. | 1,802,240 | 7,635,596 | |
PARTNERS. | 2,254,307 | 6,291,790 | |
PARTS. | 1,576,810 | 3,673,558 | |
PARTY. | 669,059 | 2,509,899 | |
PET. | 1,078,933 | 2,249,415 | |
PHOTOGRAPHY. | 1,350,173 | 3,235,360 | |
PHOTOS. | 1,350,173 | 2,497,727 | |
PICS. | 239,897 | 2,883,585 | |
PICTURES. | 898,106 | 1,321,897 | |
PINK. | 1,350,173 | 2,205,595 | |
PIZZA. | 1,802,240 | 5,798,817 | |
PLUMBING. | 1,350,173 | 6,313,699 | |
PLUS. | 1,350,173 | 4,155,575 | |
PRO. | 476,177 | 2,497,727 | |
PRODUCTIONS. | 1,350,173 | 3,673,558 | |
PROMO. | 1,802,240 | 2,187,337 | |
PROPERTIES. | 1,983,067 | 3,516,537 | |
PROPERTY. | 2,409,818 | 13,072,900 | |
RACING. | 1,681,689 | 2,509,899 | |
REALTY. | 2,409,818 | 35,786,150 | |
RECIPES. | 1,034,329 | 6,978,299 | |
RED. | 1,350,173 | 2,052,226 | |
REHAB. | 1,350,173 | 3,195,192 | |
RENTALS. | 1,350,173 | 3,834,230 | |
REPAIR. | 898,106 | 3,195,192 | |
REPORT. | 1,350,173 | 2,187,337 | |
REPUBLICAN. | 898,106 | 3,195,192 | |
REST. | 239,897 | 3,140,417 | |
RESTAURANT. | 1,802,240 | 5,660,054 | |
REVIEW. | 1,681,689 | 2,509,899 | |
REVIEWS. | 813,721 | 5,521,292 | |
RIP. | 813,721 | 2,052,226 | |
ROCKS. | 506,315 | 1,909,812 | |
RUN. | 506,315 | 2,326,100 | |
SALE. | 898,106 | 3,516,537 | |
SALON. | 1,350,173 | 5,660,054 | |
SC. | 8,318,033 | 10,224,614 | |
SCHOOL. | 898,106 | 3,195,192 | |
SCHULE. | 1,802,240 | 2,468,514 | |
SCIENCE. | 1,681,689 | 2,509,899 | |
SERVICES. | 1,078,933 | 3,673,558 | |
SHOES. | 3,610,508 | 5,660,054 | |
SHOP. | 239,897 | 3,834,230 | |
SHOPPING. | 1,350,173 | 2,956,618 | |
SHOW. | 1,621,414 | 3,863,444 | |
SINGLES. | 1,169,347 | 2,939,577 | |
SKI. | 3,610,508 | 6,025,219 | |
SOCCER. | 1,802,240 | 2,187,337 | |
SOCIAL. | 1,078,933 | 3,516,537 | |
SOFTWARE. | 1,802,240 | 3,516,537 | |
SOLAR. | 898,106 | 5,656,403 | |
SOLUTIONS. | 988,520 | 2,811,769 | |
STREAM. | 669,059 | 2,509,899 | |
STUDIO. | 1,983,067 | 3,987,600 | |
STYLE. | 2,344,721 | 3,516,537 | |
SUPPORT. | 813,721 | 2,461,211 | |
SYSTEMS. | 2,435,134 | 3,085,643 | |
TAX. | 1,350,173 | 6,291,790 | |
TAXI. | 988,520 | 5,798,817 | |
TEAM. | 813,721 | 3,399,684 | |
TECHNOLOGY. | 1,078,933 | 2,556,154 | |
THEATER. | 1,802,240 | 5,660,054 | |
TIENDA. | 898,106 | 5,240,115 | |
TIPS. | 1,350,173 | 2,683,961 | |
TIRES. | 1,350,173 | 8,946,538 | |
TODAY. | 403,847 | 2,643,793 | |
TOOLS. | 1,621,414 | 3,253,618 | |
TOP. | 235,075 | 500,276 | |
TOURS. | 898,106 | 5,660,054 | |
TOWN. | 898,106 | 3,399,684 | |
TOYS. | 1,802,240 | 5,765,952 | |
TRADE. | 669,059 | 2,509,899 | |
TRAINING. | 1,350,173 | 3,673,558 | |
TRAVEL. | 2,706,374 | 14,106,316 | |
UNIVERSITY. | 1,802,240 | 5,521,292 | |
VACATIONS. | 898,106 | 3,516,537 | |
VENTURES. | 1,350,173 | 5,276,631 | |
VIDEO. | 1,350,173 | 3,195,192 | |
VILLAS. | 1,802,240 | 5,207,250 | |
VIN. | 1,078,933 | 5,240,115 | |
VISION. | 898,106 | 3,516,537 | |
VOTE. | 1,802,240 | 8,910,021 | |
VOTO. | 1,802,240 | 7,493,182 | |
VOYAGE. | 898,106 | 5,243,767 | |
WATCH. | 506,315 | 3,863,444 | |
WEBCAM. | 1,681,689 | 2,509,899 | |
WIN. | 669,059 | 2,509,899 | |
WORKS. | 988,520 | 3,516,537 | |
WORLD. | 301,378 | 3,673,558 | |
WTF. | 813,721 | 3,253,618 | |
YACHTS. | 239,897 | 1,522,737 | |
ZONE. | 1,350,173 | 3,516,537 | |
MOTORCYCLES. | 239,897 | 1,522,737 | |
QPON. | 452,067 | 1,297,552 | |
BEAUTY. | 239,897 | 1,522,737 | |
FORUM. | 1,204,306 | 4,381,978 | |
HAIR. | 239,897 | 1,522,737 | |
MAKEUP. | 239,897 | 1,522,737 | |
QUEST. | 239,897 | 1,522,737 | |
SKIN. | 239,897 | 1,522,737 | |
ARMY. | 1,802,240 | 4,016,813 | |
برای استفاده از تخفیف های ایران نیک تنها کافیست کد تخفیف را یادداشت کرده و در هنگام خرید سرویس هایی که این تخفیف را شامل می شوند ، در سبد خرید خود وارد کرده تا هزینه سبد خرید شما مجددا محاسبه شود.
© 2025 تمامی حقوق این وب سایت برای ایران نیک محفوظ می باشد.